Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
MOQ : 1
Operating Wavelength | 8 Channels 1470-1610nm | Channel Space | 20nm |
Passband | ITU±6.5nm | Insertion Loss | ≤2.4dB |
Directivity | ≥50dB | Return Loss | ≥45dB |
Monitor Port | None | Fiber Type | SMF-28e or Customer Specified |
Adjacent Channel Isolation | ≥30dB | Non-adjacent Channel Isolation | ≥40dB |
Polarization Dependent Loss | ≤0.2dB | Polarization Mode Dispersion | ≤0.1ps |
Maximum Optical Power | 500mW | Dimensions (HxWxD) | 20.2x203x197mm |
Operating Temperature | -20°C~+70°C | Storage Temperature | -40°C~+85°C |
|
![]() |
Passive CWDM Double Fiber Mux & Demux Module 8CH (1470-1610nm) LC/UPC LGX BOX Images |